![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Sfero | Boyutlar: | Müşteri Gerekli, Özel Boyut |
---|---|---|---|
Uygulama: | inşaat ve kamu kullanımı | Yüzey işleme: | Boyama |
Renk: | siyah | Logo: | Mevcut Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | square drain grate,rectangular sewer cover |
Anti Darbe Kare Dökme Demir Tahliye Kapağı Kilitleme Menteşe Rögar Kapağı Siyah Renk
Ürün Detayları
Ürün: Rögar kapağı
Malzeme: Sfero veya gri demir
Yıldız Yıldızı: D400, C250, B125, A15
Boyut: 200mm-1200mm veya isteğiniz gibi
Şekil: Yuvarlak, kare, üçgen veya isteğiniz gibi
Gürültü kirliliği ve toparlanmalara karşı mühürlü
Yüzey: Bitüm, boya, suda çözünür boya
Güzel görünüm ve korozyon direnci
Mükemmel tasarım
Ürün Bilgisi:
isim | Sfero Döküm Rögar Kapağı ve Izgarası |
Malzeme | Sfero döküm GGG50 / 7, gri demir |
Standart | EN124 / 1433/1563 |
Sınıf | A15, B125, C250, D400, E600, F900 |
şekil | Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen, Üçgen ve diğer şekil |
Boyut | 300 (300X300) ila (1000) 1000 * 1000 veya özel boyutta |
Boya | Bitümlü siyah |
avantaj | Uzun ömürlü korozyon direnci, Mükemmel anti-basınç |
döküm | Tasarıma bağlıdır |
süreç | Çekme-kalıp yapımı-ham döküm-kumlama-kaba işleme-yüzey işleme-ürün denetimi |
B125 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 300x300 | 200x200 | 24 | 6.5 | 60 |
400x400 | 300x300 | 24 | 9. | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
Kare Süzgeç | 400x400 | 300x300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 60 | 48 | 13 | |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35.5 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800x800 | 90 | 110 | 10 | |
Dikdörtgen Rögar Kapağı | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
1. Avantajı
1) Yüksek yük katsayısı ve gücü
2) Hırsızlığa ve güvenlik seçeneklerine karşı
3) Dayanıklı servis ömrü.
4) Ücretsiz tasarım
UYGULAMA
şehir planlama, iletişim, elektrik enerjisi temini, su temini, drenaj, plaza, okul ve web kuruluşu;
ikamet bölgesi, teleferik, park, pedal bisikletçi, footway
İlgili kişi: admin