![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Özelliği: | donmuş / dayanıklı / şok emilimi / güvenlik | Standart: | EN124 Standardı |
---|---|---|---|
Malzeme: | Sfero dökme demir | Model numarası: | Drenaj kanalı |
desen: | Müşteri ihtiyaçlarına göre | Menşe yeri: | Cangzhou, Hebei |
Boyutlar: | Müşteri gerekli | Uygulama: | kaldırım / otoyol / havaalanı |
Vurgulamak: | round drain cover,circular drain cover |
Kare Kare ile dökme Demir Yuvarlak Muayene Kapağı D400 Rögar Kapağı
Yuvarlak Muayene Kapak boyutu: müşterilerin ihtiyacına göre
1 . Malzeme
a) Sfero Döküm GGG500-7 / 400-12
b) Gri Demir GG20
2. Tasarımlar
a) EN124 A15 B125 C250 D400 E600 ve F900
b) döküm tasarımı için A60005
c) Başlıca standart tasarımlar mevcut
d) Müşterilerin çizimlerine veya numunelerine göre
3. Süreç
c) Kalıp panoları
d) El kumu ile yeşil kum
4. Kaplama
a) Soğuk uygulamalı siyah bitüm
b) kaplama olmadan
c) müşterilerin ihtiyacına göre kaplama
5. Ürün bilgisi
Rögar Kapakları inşaat ve genel kullanım için üretilmiştir. Rögar Kapakları pürüzsüz ve kum deliklerinden, deliklerden, bozulmalardan veya diğer kusurlardan arınmış olmalıdır.
6. Farklı aksesuarlar mevcuttur
B125 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 300x300 | 200x200 | 24 | 6.5 | 60 |
400x400 | 300x300 | 24 | 9. | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
Kare Süzgeç | 400x400 | 300x300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 60 | 48 | 13 | |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35.5 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800x800 | 90 | 110 | 10 | |
Dikdörtgen Rögar Kapağı | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
3) kullanılan ürün
Ürün yollar / idewalk / karayolu / havaalanı için kullanıldı
4) Ürün avantajı
1) .OEM hizmeti:
Ajan yok, ticaret şirketi yok, tüm gereksiz masrafları sizin için azaltır. Mühendisimiz ile doğrudan iletişim.
2) Profesyonel kadro
3) 12 yıllık döküm tecrübesi
4) Titiz kalite kontrol sistemi
5) zamanında teslimat
İlgili kişi: admin