![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Sfero dökme demir | Model numarası: | Drenaj kanalı |
---|---|---|---|
Özelliği: | donmuş / dayanıklı / şok emilimi / güvenlik | desen: | Müşteri ihtiyaçlarına göre |
Menşe yeri: | Cangzhou, Hebei | Standart: | EN124 Standardı |
Boyutlar: | Müşteri gerekli | Uygulama: | kaldırım / otoyol / havaalanı |
Vurgulamak: | square drain cover,square drain grate |
Kendinden Kilitlemeli Kare Rögar Kapağı Suya Dayanıklı, Dökme Demir Kompozit Tahliye Kapakları
Kare Menhol Kapak Ölçüsü: Müşterinin ihtiyacına göre
1) ürün tanıtımı
1 . Malzeme
a) Sfero Döküm GGG500-7 / 400-12
b) Gri Demir GG20
2. Kaplama
a) Soğuk uygulamalı siyah bitüm
b) kaplama olmadan
c) müşterilerin ihtiyacına göre kaplama
3. Tasarımlar
a) EN124 A15 B125 C250 D400 E600 ve F900
b) döküm tasarımı için A60005
c) Başlıca standart tasarımlar mevcut
d) Müşterilerin çizimlerine veya numunelerine göre
4. Süreç
c) Kalıp panoları
d) El kumu ile yeşil kum
5. Ürün bilgisi
Rögar Kapakları inşaat ve genel kullanım için üretilmiştir. Rögar Kapakları pürüzsüz ve kum deliklerinden, deliklerden, bozulmalardan veya diğer kusurlardan arınmış olmalıdır.
6. Farklı aksesuarlar mevcuttur
2) ürün parametreleri
Açıklama | Kare Rögar Kapağı |
tip | Kare, yuvarlak, kanal ızgarası |
Uygulama | Kentsel drenaj sistemi, Belediye Mühendisliği |
İşleme | Yeşil kum döküm, reçine kum döküm |
Malzeme | sfero demir ggg500-7 |
Ağırlık Aralıkları | 4-210kg |
tolernace | ISO8062 CT11-14 tarafından kontrol edilir |
Tasarım Desteği | UG, SolidWorks, AutoCad, PDF |
Kalite kontrol | Malzeme, Boyut, Performans, iç kusurlar, yük testi |
Standart | EN124 standartları |
B125 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 300x300 | 200x200 | 24 | 6.5 | 60 |
400x400 | 300x300 | 24 | 9. | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
Kare Süzgeç | 400x400 | 300x300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 60 | 48 | 13 | |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35.5 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800x800 | 90 | 110 | 10 | |
Dikdörtgen Rögar Kapağı | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
3) kullanılan ürün
Ürün yollar / idewalk / karayolu / havaalanı için kullanıldı
4) Ürün avantajı
· Standart olarak kilitlenebilir
· Mükemmel kayma direnci
· 1.5T ve 25T yüklerde geniş ebat aralığı
· Merkezi anahtar deliği konumu, güvenli bir kişinin kaldırılmasını sağlar
· Üst düzey stabilite için çerçeveler odalara sabitlenebilir
· 100 mm derinliğindeki çerçeve geleneksel bakım sorunlarını ortadan kaldırır
· İçsel hurda değeri yok, bu nedenle hırsızlık riskini azaltır
· Tüm standart ebat kapakları 25 kg'ın altındadır ve bir kişinin güvenli taşınmasını sağlar
İlgili kişi: admin