![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | kaldırım | Malzeme: | Sfero döküm |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Sfero Döküm Rögar Kapağı, EN124 Standart Ağır Hizmet Tipi Döküm Demir Izgara | Logo: | Mevcut Özelleştirilmiş |
Özelliği: | donmuş / şok emilimi / güvenlik | Boyutu: | Özelleştirme |
Vurgulamak: | cast iron gully grate,drain grill grate |
Yollar Döküm Demir Izgara Izgara Korozyon Direnci Çevre Dostu EN124 B125 D400
1. Sınıf: A15, B125, C250, D400, E600 ve F900.
2. Standart: BS EN124: 1994.
3. Malzeme sınıfı: GGG500 / 7
4. Test: pürüzsüz yüzey ve yükleme için göndermeden önce test.
5. Kaplama: siyah bitüm / epoksi kaplama veya müşterilerin istekleri doğrultusunda kaplama.
Bizim avantajımız
1) Menhol kapağı, gri ve sfero döküm demir HT200 / QT450-10 / SC35 ile farklı demir standartlarında yapılabilir.
2) Biz kaliteli kullanımı uzun süre garanti edemez.
3) Teknik mühendisimiz ürünü yüksek doğruluk için tasarlar.
4) Verilen çizim karşılandı.
5) Yuvarlak, kare, üçgen ve diğer şekiller bizim için tamam.
6) EN 124 standardı, B125, C250, D400, E600, F900.
Uygulama
madde | Açıklama | Çerçeve boyutu (mm) | Temizle açıklık (mm) | Yükseklik (mm) | Birim ağırlık (kg / adet) |
Kare tip ızgara | |||||
1 | C250 Kare tip ızgara | 300 * 300 | 170 * 170 | 45 | 9 |
2 | C250 Kare tip ızgara | 400 * 400 | 270 * 270 | 45 | 15 |
3 | C250 Kare tip ızgara | 500 * 500 | 370 * 370 | 50 | 23 |
4 | C250 Kare tip ızgara | 550 * 550 | 420 * 420 | 50 | 27 |
5 | C250 Kare tip ızgara | 600 * 600 | 470 * 470 | 55 | 31 |
6 | C250 Kare tip ızgara | 700 * 700 | 570 * 570 | 60 | 48 |
7 | D400 Kare tip ızgara | 500 * 500 | 370 * 370 | 80 | 32 |
8 | D400 Kare tip ızgara | 550 * 550 | 420 * 420 | 80 | 38 |
9 | D400 Kare tip ızgara | 600 * 600 | 500 * 500 | 80 | 43 |
10 | D400 Kare tip ızgara | 700 * 700 | 570 * 570 | 80 | 58 |
11 | D400 Kare tip ızgara | 700 * 700 | 600 * 600 | 100 | 95 |
İlgili kişi: admin