![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Sfero | Uygulama: | Güverte Zemin Ağacı Podyum Driveway, geçit |
---|---|---|---|
Renk: | Boz | Ambalaj: | Tahta paletler |
Standart: | EN124 Standardı | Kullanım: | Drenaj sistemi |
Vurgulamak: | driveway drain grate,cast iron drain grates |
Hafif Görev Siper Drenaj Rendeleyin Kapak Kare Tipi Güverte Zemin Ağacı Podyum Için
Ürün Detayları
Numara | Rögar Kapağı Kategorisi | Boyut | Taşıyıcı (KN) |
1 | Tek kapak ağırlığı | 750 x 500 | 360 |
2 | Tek kapak ışık | 750 x 500 | 210 |
3 | Çift kapak ağırlığı | * 1000 750 | 360 |
4 | Çift kapak ışığı | * 1000 750 | 210 |
5 | Üç kapak ağırlığı | * 1500 750 | 360 |
6 | Üç kapak ışığı | * 1500 750 | 210 |
7 | Dört kapak ağırlığı | * 2000 750 | 360 |
8 | Tek kapak | * 1200 600 | 360 |
9. | Tek kapak | * 1200 600 | 210 |
10 | Çift kapak | * 1200 1200 | 360 |
11 | Çift kapak | * 1200 1200 | 210 |
12 | Güç kontrolü iyi | D800 | 360 |
13 | Güç kontrolü iyi | D800 | 210 |
14 | Güç kontrolü iyi | * 1000 1000 | 210 |
Ürün teşhir
1) Ürün bilgisi:
Rögar Kapakları inşaat ve genel kullanım için üretilmiştir. Rögar Kapakları pürüzsüz ve kum deliklerinden, deliklerden, bozulmalardan veya diğer kusurlardan arınmış olmalıdır.
2) Malzeme
a) Sfero Döküm GGG500-7 ve 400-12
b) Gri Demir GG20
3) Tasarımlar.
a) EN124 A15, B125, C250, D400, E600 ve F900
b) döküm tasarımı için A60005
c) Başlıca standart tasarımlar mevcut
d) Müşterilerin çizimlerine veya numunelerine göre
4) Süreç
a) Kalıp panoları
b) El kalıplamalı yeşil kum
5) Kaplama
a) Soğuk uygulamalı siyah bitüm
b) kaplama olmadan
c) müşterilerin ihtiyacına göre kaplama
Uygulama
İlgili kişi: admin