![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart: | EN124 Standardı | Malzeme: | Sfero dökme demir |
---|---|---|---|
Model numarası: | Drenaj kanalı | Menşe yeri: | Cangzhou, Hebei |
Boyutlar: | Müşteri gerekli | Uygulama: | kaldırım / otoyol / havaalanı |
Özelliği: | dayanıklı / şok emilimi | desen: | Müşteri ihtiyaçlarına göre |
Vurgulamak: | round drain cover,circular drain cover |
Drenaj Dökme Demir Drenaj Izgarası Yuvarlak Muayene Odası Kapağı 850x850 Mm
B125 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 300x300 | 200x200 | 24 | 6.5 | 60 |
400x400 | 300x300 | 24 | 9 | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
Kare Süzgeç | 400x400 | 300x300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 60 | 48 | 13 | |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 57 | 1 |
D400 | |||||
isim | Dış boyutu | Arası boyutu | Yükseklik | Kilogram | Adet / Paletler |
Rögar Kapağı | 400x400 | 300x300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35.5 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800x800 | 90 | 110 | 10 | |
Dikdörtgen Rögar Kapağı | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
3) kullanılan ürün
Ürün yollar / idewalk / otoyol / havaalanı için kullanıldı
1. Kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı gidermek, temizlemek ve temizlemek için kullanılırlar.
2. Menhol, kanalizasyonların birleştirilmesine veya kanalizasyon yönünün değiştirilmesine veya kanalizasyonun veya her ikisinin hizalanmasına izin verir.
3. Delikli kapaktan kayda değer gazların kaçmasına izin verir ve böylece kanalizasyonun havalandırılmasına yardımcı olur.
4. Kanalizasyon hattının uygun uzunluklarda döşenmesini kolaylaştırır.
1. Sığ rögar
75-90 cm (2'-3 ') sığ derinlikte sağlanır. Şube kanalizasyonunun başında veya yoğun trafiğe maruz kalmayan bir yerde sağlanır. Üst kısmında hafif bir kapak bulunur ve buna muayene odası da denir.
2. Normal Rögar
Kanalizasyon hattında 150 cm derinlikte ve üst kısmında ağır bir kapak bulunur. Genellikle kare şeklindedir (veya dikdörtgen şeklindedir).
3. Derin Rögar
150 cm'den daha büyük derinliklerde üstlerinde ağır kapaklar bulunur. Boyut yavaş yavaş arttırılır ve aşağı inmek için bir tesis sağlanır.
İlgili kişi: admin